Wapro Online
Okres rozliczenia usługi | Cena netto | |||
---|---|---|---|---|
podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla poszczególnych programów w najwyższych wariantach. * Tylko dla klientów nie będących Biurami Rachunkowymi. | 159,00 zł 111,30 zł | |||
podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla poszczególnych programów w wariantach BIURO PLUS a WAPRO Kaper, WAPRO Best i WAPRO JPK w wariantach BIURO. Wariant dostępny tylko dla Biur Rachunkowych. | 159,00 zł 111,30 zł | |||
podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) tylko dla programu WAPRO Mag w wariancie BIZNES. | 129,00 zł 90,30 zł | |||
podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy) dla programu WAPRO JPK w wariancie BIZNES | bezpłatna ** | |||
* Dla programu WAPRO Gang – Kadry i płace ograniczenie do 300 osób, dla programu WAPRO Best – Środki trwałe ograniczenie do 300 środków trwałych. ** Usługa bezpłatna dla posiadaczy oprogramowania WAPRO ERP: WAPRO Mag, WAPRO Fakir i WAPRO Kaper. | ||||
Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Biznes 100 GB, 8 GB RAM, Licencja Windows Server 2016, Licencja Antywirus (Symantec) Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 549,00 zł | |||
Dedykowany Serwer Wirtualny wariant Prestiż 200 GB, 16 GB RAM, Licencja Windows Server 2016, Licencja Antywirus (Symantec) Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 699,00 zł | |||
Backup maszyny wirtualnej wariant Podstawowy Kopia z ostatnich 24 godzin Podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy (miesiąc kalendarzowy). | 49,00 zł | |||
Backup maszyny wirtualnej wariant Rozszerzony Kopia z ostatnich 14 dni
| 69,00 zł |