Promocja!
WAPRO Analizy
od: 799,00 zł od: 723,58 zł
od: 799,00 zł od: 723,58 zł
Zwiększ skuteczność działania firmy! Wykorzystaj narzędzie analityczne, które umożliwi Ci wszechstronną kontrolę nad firmą.
WAPRO Analizy umożliwia:
Analizy stanowią kompendium wiedzy na temat działania firmy. System WAPRO Analizy jest wyłącznie funkcjonalnym uzupełnieniem innych aplikacji WAPRO ERP.
WAPRO Analizy, mimo że bazuje na danych, które zostały zgromadzone przez inne programy, składające się na system zarządzania firmą, przetwarza je w określony sposób a uzyskane analizy pozwalają spojrzeć na dane z zupełnie innej perspektywy niż jest to możliwe w obrębie samych aplikacji, z których pochodzą te dane.
Wyniki analizy wybranego zakresu danych prezentowane są w formie czytelnych oraz intuicyjnych wykresów.
WAPRO Analizy jest uzupełnieniem pozostałych aplikacji systemu zarządzania firmą WAPRO ERP, umożliwia analizę danych zgromadzonych w tych aplikacjach. Z programem użytkownik nie musi importować danych, ponieważ analizy przeprowadzane są w bazach źródłowych.
Z WAPRO Analizy zyskujesz cały zestaw narzędzi umożliwiający przeprowadzanie analiz danych według wybranych kryteriów.
Wybrany zakres danych można dynamicznie zmieniać, podobnie jak układ oraz szczegółowość prezentowanych danych.
WAPRO Analizy dostarcza pełen zestaw szablonów analiz, które zostały zaprojektowane przez specjalistów. Alternatywą dla korzystania z gotowych szablonów jest tworzenie własnych analiz.
Analizowanie wyników pozwoli na kontrolowanie stanu firmy. Stworzone analizy są podstawą do podejmowania w przyszłości trafnych decyzji biznesowych.
Podstawowe funkcjonalnościBiznesPrestiż
Analizy predefiniowane | ||
Możliwość tworzenia własnych analiz użytkownika | ||
Wewnętrzna przeglądarka analiz | ||
Pasek szybkich podsumowań dla zaznaczonych komórek | ||
Możliwość określania wartości TOP dla wyświetlanych komórek | ||
Możliwość równoczesnej prezentacji danych w tabeli przestawnej i na wykresie | ||
Zaawansowany kreator wykresów | ||
Publikowanie analiz jako raporty w programach WAPRO Mag oraz WAPRO Fakir | ||
Eksport wyników do formatów PDF, XLS, XLSX, HTML, RTF, TXT | ||
Konfiguracja uprawnień do wybranych analiz | ||
Widoki analityczne | ||
Współpraca z programami: WAPRO Mag, WAPRO Fakir | ||
Współpraca z programami WAPRO Kaper, WAPRO Gang, WAPRO Best |
AnalizyBiznesPrestiż
WAPRO Mag Analizy sprzedaży (wg różnych podziałów) | ||
WAPRO Mag Analizy sprzedaży ze wskaźnikami KPI | ||
WAPRO Mag Analizy obrotów magazynowych (wg różnych podziałów) | ||
WAPRO Mag Analizy obrotów magazynowych ze wskaźnikami KPI | ||
WAPRO Mag Analizy zamówień (wg różnych podziałów) | ||
WAPRO Mag Analiza zakupów | ||
WAPRO Mag Analiza rozrachunków | ||
WAPRO Fakir Analiza rozrachunków | ||
WAPRO Fakir Analiza zapisów na kontach | ||
WAPRO Fakir Analiza MPK | ||
WAPRO Kaper – Analiza ryczałtu | ||
WAPRO Kaper – Roczne rozliczenie księgi | ||
WAPRO Kaper – Raty amortyzacji | ||
WAPRO Kaper – Planowane raty amortyzacji | ||
WAPRO Gang – Wykaz umów o pracę w okresach | ||
WAPRO Gang – Wykaz umów zlecenia | ||
WAPRO Gang – Wykaz umów o dzieło | ||
WAPRO Gang – Analiza rozpoczętych angaży w okresach | ||
WAPRO Gang – Analiza dokumentów pracowników | ||
Obsługa pól dodatkowych | ||
Definiowanie analiz jako ulubione | ||
Możliwość określanie ważności danych Analiz OLAP wyrażonej w ilości dni | ||
Możliwość dynamicznej zmiany rodzaju wykresu | ||
Definiowanie danych wykresu na podstawie zaznaczonego obszaru danych | ||
Zaawansowany kreator filtrów | ||
Zapisywanie konfiguracji analizy w bazie danych | ||
Możliwość zmiany rodzaju sekcji pól i obszarów | ||
Powielanie definicji analizy predefiniowanej |
Praca w sieciach:
Nowoczesny system analityczny pozwalający na wszechstronną kontrolę działania firmy
Wersja | 365 Biznes, 365 PRESTIŻ, Biznes/Stanowisko, Prestiż, Prestiż/Stanowisko |
---|